Greenfee ...
| Tageskarte | Montag - Freitag | 50.00€ |
| Samstag, Sonntag, Feiertage | 60.00€ | |
| Tageskarte | Mondscheintarif (Montag - Freitag) | 30.00€ |
| Mondscheintarif (Samstag, Sonn-/Feiertage) | 40.00€ | |
|
Azubi's u. Studenten (19 bis 27 Jahre) |
Montag – Freitag | 20.00€ |
| Samstag, Sonn-/Feiertage | 40.00€ | |
| Jugendl. bis 18 J. | Montag - Sonntag | 10.00€ |
| Range | Benutzung der Anlagen zzgl. Chips für Bälle | 10.00€ |
| 1 Chip = 25 Bälle | 1.00€ |
- Bitte beachten Sie: Vorgabennachweis und Nachweis der Mitgliedschaft in einem Golfclub sind in allen Fällen erforderlich. Bei Studenten ist zusätzlich die Vorlage des Studentenausweises erforderlich. Wir bitten um Verständnis, dass alle Personen, die ihren Wohnort oder Arbeitsplatz im Umkreis von 60 km zu unserem Golfplatz haben, nur 3 x im Jahr gegen Greenfee spielen können.
www.golfshopweggenmann.de