Die FGC Scorekarte ...
Herren
| CR: | SR: | 01-09: | 10-18: | 01-18: | Par: |
| 71,1 | 132 | 3093m | 2815m | 5908m | 72 |
Damen
| CR: | SR: | 01-09: | 10-18: | 01-18: | Par: |
| 71,6 | 129 | 2692m | 2348m | 5040m | 72 |
Loch 01 - 09
| Loch Nr: | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 01-09 |
| Herren: | 506 | 140 | 485 | 295 | 355 | 431 | 185 | 345 | 351 | 3093 |
| Damen: | 439 | 113 | 428 | 253 | 301 | 388 | 164 | 309 | 297 | 2692 |
| Par: | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 |
| Vorgabe: | 3 | 15 | 1 | 17 | 5 | 9 | 13 | 7 | 11 | Out |
Loch 10 - 18
| Loch Nr: | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 10-18 |
| Herren: | 296 | 162 | 352 | 449 | 158 | 391 | 156 | 403 | 448 | 2815 |
| Damen: | 261 | 139 | 277 | 369 | 137 | 325 | 115 | 336 | 389 | 2348 |
| Par: | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 |
| Vorgabe: | 18 | 16 | 6 | 10 | 12 | 4 | 8 | 2 | 14 | Home |
www.golfshopweggenmann.de